设为首页 | 加入收藏
销售:13567516578售后服务
产品分类
产品搜索:
    
联系我们  

地址:浙江省绍兴滨海工业区号
电话:0575-83119299
传真:0575-83119299
服务热线:400-880-2020

三支点蓄电池叉车

发布时间:2015-6-14 21:44:50 阅读:955次
超强的稳定性
简洁的结构便于维护
可靠的工作性能
技术参数:

型号Model   新品FE16-S1 新品FE18-S1 新品FE20-S1
额定起重量Rated load capacity kg 1600 1800 2000
载荷中心 Load centre mm 500 500 500
起升高度Lift height mm 3000 3000 3000
货叉规格(长**厚)Fork size (L×W×T) mm 920×120×35 920×120×35 1070×120×40
门架倾角(前/后)Fork carriage tilt(F/R) ° 5/7 5/7 5/7
全长(不带货叉)Length to face of fork mm 2090 2090 2090
全宽(车架处)Overall Width mm 1100 1100 1100
门架不起升高度Mast Lowered Height mm 2030 2030 2030
门架起升高度(带挡货架)Mast Extended Height mm 4010 4010 4010
最小转弯半径 Turning Radius mm 1690 1690 1690
护顶架高度Overhead Guard Height mm 2055 2055 2055
前悬距Front Overhang mm 410 410 410
最小离地间隙(门架处)Grounnd Clearance mm 90 90 90
轴距Wheelbase mm 1460 1460 1460
运行速度(空载)Travel(No load) km/h 14 14 14
起升速度(满载)Lifting(Full load) mm/s 300 300 300
爬坡度(满载)Gradeability(Laden) % 15 15 15
自重Service weight kg 3000 3200 3400
前轮Front Tire   18×7-8* 18×7-8* 18×7-8*
后轮Rear Tire   16×6-8* 16×6-8* 16×6-8*
最小直角通道宽度(L1000*W1200托盘)
Min.right angle aisle width
mm 2300 2300 2300
蓄电池(电压/容量)Battery(Voltage/Capacity) V/Ah 48/490 48/490 48/560
牵引电机Drive motor Kw 4.5×2(合普) 4.5×2(合普) 4.5×2(合普)
泵电机Lifte motor Kw 8.6(合普) 8.6(合普) 8.6(合普)
控制器制造商Controller manufacture   SME

浙江吉鑫祥叉车制造有限公司 绍兴销售公司 QQ号 648585151 QQ群号;165823678-绍兴吉鑫祥叉车销售有限公司版权所有 ICP备案号:14023381号
联系电话:0575-8311-9299 | 邮箱:xc2scw@163.com | 传真:0575-8311-9299 技术支持:阿里巴巴 | 地址:绍兴
员工登录
ICP/IP地址/域名信息备案管理系统